Freight Availability
Freight Forwarders may upload the required documents for cargo collection and lodgement to fak@championfreight.co.nz. Please contact us at +64 27 739 0016 if further assistance is required.
Last updated 3 hours ago on 11/11/2025 at 9:03 am
| Origin | Destination | Vessel | Voyage | Container Number | ETA POA | Status | Unpacked | Storage Starts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | AKL | ANL ROTORUA | 2521 | CMAU6943109 | 01/11/2025 | Devanned | 05/11/2025 | 10/11/2025 | ||
| Sydney | AKL | ANL ROTORUA | 2521 | CLHU3946647 | 01/11/2025 | Devanned | 04/11/2025 | 07/11/2025 | ||
| Sydney | AKL | ANL ROTORUA | 2521 | TRHU8111437 | 01/11/2025 | Devanned | 05/11/2025 | 10/11/2025 | ||
| Melbourne | AKL | ANL ROTORUA | 2521 | TCNU5848197 | 01/11/2025 | Devanned | 04/11/2025 | 07/11/2025 | ||
| Qingdao | AKL | CAPITAINE BARET | 542S | MNBU4004570 | 02/11/2025 | Devanned | 07/11/2025 | 12/11/2025 | ||
| Sydney | AKL | PRIDE C | 017E | OOLU9687554 | 03/11/2025 | Devanned | 05/11/2025 | 10/11/2025 | ||
| Sydney | AKL | PRIDE C | 017E | TIIU5493049 | 03/11/2025 | Devanned | 06/11/2025 | 12/11/2025 | ||
| Brisbane | AKL | CAPITAINE BARET | 545N | CAAU7129597 | 02/11/2025 | Devanned | 07/11/2025 | 13/11/2025 | ||
| Singapore | AKL | APL SCOTLAND | 212 | CMAU0815142 | 04/11/2025 | Devanned | 06/11/2025 | 12/11/2025 | ||
| Ningbo | AKL | ANL WAIKATO | 470S | SEGU9138474 | 07/11/2025 | At Depot | ||||
| Kaohsiung | AKL | ANL WAIKATO | 470S | OERU4181673 | 07/11/2025 | At Depot | ||||
| Shanghai | AKL | ANL WAIKATO | 470N | CGMU9397289 | 07/11/2025 | At Depot | ||||
| Shanghai | AKL | ANL WAIKATO | 470N | CGMU5623109 | 07/11/2025 | Devanned | 10/11/2025 | 17/11/2025 | ||
| Auckland | LYT | ANL WAIKATO | 470N | TIIU7179490 | 12/11/2025 | On Vessel | ||||
| Melbourne | AKL | CMA CGM QUELIMANE | 2523 | SEKU6593170 | 11/11/2025 | On Vessel | ||||
| Melbourne | AKL | CMA CGM QUELIMANE | 2523 | GCXU6133024 | 11/11/2025 | On Vessel | ||||
| Melbourne | AKL | CMA CGM QUELIMANE | 2523 | FCIU6225909 | 11/11/2025 | On Vessel | ||||
| Melbourne | AKL | CMA CGM QUELIMANE | 2523 | UETU6503534 | 11/11/2025 | On Vessel | ||||
| Singapore | AKL | KOTA LEMBAH | 253 | CMAU4542278 | 09/11/2025 | On Vessel | ||||
| Sydney | AKL | HANSA FREYBURG | 040E | TLLU3164874 | 13/11/2025 | On Vessel | ||||
| Sydney | AKL | HANSA FREYBURG | 040E | TIIU5017443 | 13/11/2025 | On Vessel | ||||
| Brisbane | AKL | MONACO | 545N | UETU6946851 | 10/11/2025 | On Vessel | ||||
| Melbourne | AKL | MATE | 543N | TXGU8881680 | 12/11/2025 | On Vessel | ||||
| Melbourne | AKL | MATE | 543N | TRHU5881943 | 12/11/2025 | On Vessel | ||||
| Melbourne | AKL | CMA CGM QUELIMANE | 2523 | UETU7228709 | 11/11/2025 | On Vessel |
